| ÚLTIMAS NOTÍCIAS / | |||
| CONFIRA - CÂMARA EM NÚMEROS | |||
| Última Modificação: 30/04/2021 14:23:35 | Visualizada: 14 vezes | |||
| 30/04/2021 | |||
CLIQUE na tabela ao lado que resume de forma simples, o que tramitou no Plenário da Câmara Municipal de Itaipulândia no 1º Quadrimestre de 2021. Todos estes Atos e muito mais, você encontra no Site da Câmara Municipal.
|
|||
Galeria de Fotos
|
|||
|
|||
Outras Notícias
|
|||
| » SAIBA O QUE VAI ACONTECER NA CAMARA LOGO MAIS À NOITE NA PRIMEIRA SESSÃO DO ANO | |||
| » ATENDIMENTO AO PÚBLICO RETOMADO NESTA MANHÃ DE TERÇA - FEIRA | |||
| » CONHEÇA OS ASSUNTOS DA ÚLTIMA SESSÃO DA CÂMARA QUE VAI ACONTECER NA SEGUNDA FEIRA | |||
| » VEREADORES PEDEM À PREFEITURA A COMPRA DE GERADORES PARA TODAS AS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO | |||
| » ABEL DAVID SERENA RECEBE A VISITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE SANTA HELENA | |||
| » ABEL DAVID SERENA FAZ BALANÇO APÓS UM ANO DE MANDATO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA | |||
| VER TODAS | |||
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Segunda a Quinta, das 07:30 às 11:30/13:00 às 17:00, Sexta das 07:30 as 11:30 horas
Última Atualização do site:   20/02/2026 09:51:37